令和7年度 蚊の調査結果のお知らせ(第1報)
ページID:243781545
更新日:2025年7月10日
CO2トラップ ※2 (定期的に調査を実施する区内5施設)
区では、区内5施設と区立公園で蚊の調査を実施しています。これまでに実施した蚊(シマカ亜属様蚊 ※1)の調査結果をお知らせします。
調査結果
捕集場所 | 蚊の捕集数 | デング・ジカウイルスの有無 |
---|---|---|
隅田公園(ペットコミュニティエリア | 0 | - |
精華公園(ビオトープ) | 0 | - |
上野桜木自転車保管所 | 0 | - |
金竜小学校(ビオトープ) | 0 | - |
台東保健所 | 0 | - |
捕集場所 | 蚊の捕集数 | デング・ジカウイルスの有無 |
---|---|---|
隅田公園(ペットコミュニティエリア | 0 | - |
精華公園(ビオトープ) | 1 | 陰性 |
上野桜木自転車保管所 | 1 | 陰性 |
金竜小学校(ビオトープ) | 2 | 陰性 |
台東保健所 | 0 | - |
デングウイルス及びジカウイルスは、捕集したすべての蚊において検出されませんでした。
捕集場所 | 蚊の捕集数 | デング・ジカウイルスの有無 |
---|---|---|
隅田公園(ペットコミュニティエリア | 0 | - |
精華公園(ビオトープ) | 2 | 陰性 |
上野桜木自転車保管所 | 11 | 陰性 |
金竜小学校(ビオトープ) | 4 | 陰性 |
台東保健所 | 0 | - |
デングウイルス及びジカウイルスは、捕集したすべての蚊において検出されませんでした。
捕集場所 | 蚊の捕集数 | デング・ジカウイルスの有無 |
---|---|---|
隅田公園(ペットコミュニティエリア | 2 | 陰性 |
精華公園(ビオトープ) | 0 | - |
上野桜木自転車保管所 | 30 | 陰性 |
金竜小学校(ビオトープ) | 11 | 陰性 |
台東保健所 | 0 | - |
デングウイルス及びジカウイルスは、捕集したすべての蚊において検出されませんでした。
関連情報
蚊の病原体保有調査についての情報
東京都が実施している蚊の病原体保有調査については、東京都健康安全研究センターのホームページでご覧になれます。
https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/kj_kankyo/mosq/mosquito/(外部サイト)
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課 環境衛生担当
電話:03-3847-9455
ファクス:03-3841-4325
